Fangbuch Krakower See
![]() |
|
| Name: | Ken Rojahn |
| Herkunft: | AV Krakow am See |
| Fang: | Barsch, 45cm, 1160g |
| Ort & Zeit: | Krakower See, 11. Juni 2013 |
![]() |
|
| Name: | Kevin Jörß |
| Herkunft: | AV Krakow am See |
| Fang: | Spiegelkarpfen, 28 Pfund |
| Ort & Zeit: | Krakower See, 24. Mai 2013 |
![]() |
|
| Name: | Kevin Jörß |
| Herkunft: | AV Krakow am See |
| Fang: | Spiegelkarpfen, 36 Pfund |
| Ort & Zeit: | Krakower See, 24. Mai 2013 |
![]() |
|
| Name: | Dirk Rojahn |
| Herkunft: | AV Krakow am See |
| Fang: | Hecht, 99cm, 13.5 Pfund |
| Ort & Zeit: | Krakower See, 12. Mai 2013 |
![]() |
|
| Name: | Burkhard Dormeyer |
| Herkunft: | Hamburg |
| Fang: | Aal, 78cm |
| Ort & Zeit: | Krakower See, Barschberg, 30. September 2011 |
![]() |
|
| Name: | Alexander Schreiber |
| Herkunft: | Eisenberg/Thüringen |
| Fang: | Hecht, 120cm, 12kg |
| Ort & Zeit: | Krakower See, 27. September 2011 |
![]() |
|
| Name: | Eberhard Roski |
| Verein: | AV Krakow am See |
| Fang: | Hecht, 110cm |
| Ort & Zeit: | Krakower See, 06. Mai 2011 |







